<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CiLAO</title>
	<atom:link href="http://blog.cilao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cilao.com</link>
	<description>Les actus CiLAO en toute légèreté !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>D&#8217;ou viennent les produits CiLAO?</title>
		<link>http://blog.cilao.com/dou-viennent-les-produits-cilao/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/dou-viennent-les-produits-cilao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[baudrier]]></category>
		<category><![CDATA[chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Cilao]]></category>
		<category><![CDATA[eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[ethique]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[sac léger]]></category>
		<category><![CDATA[ski alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure de la mondialisation, CiLAO conçoit et produit des sacs à dos, des baudriers et du matériel technique d&#8217;alpinisme et de randonnée en France à Annecy et en Europe. Un choix à contre-courant des pratiques actuelles qui se justifie &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/dou-viennent-les-produits-cilao/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure de la mondialisation, CiLAO conçoit et produit des sacs à dos, des baudriers et du matériel technique d&#8217;alpinisme et de randonnée en France à Annecy et en Europe.<br />
Un choix à contre-courant des pratiques actuelles qui se justifie par la haute technicité requise pour la conception de produit fiable, un désir d&#8217;être à l&#8217;écoute des pratiquants et la mise à disposition d&#8217;un service de SAV et réparation pour les clients.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xax7ok" frameborder="0" width="480" height="276"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xax7ok_cilao-des-sacs-a-dos-fabriques-en-f_sport" target="_blank">CILAO : des sacs à dos fabriqués en France et en&#8230;</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/MOVIERANDO" target="_blank">MOVIERANDO</a></em></p>
<p>Suivez nous sur <a title="CiLAO Facebook" href="https://www.facebook.com/pages/CiLAO/30137999530">facebook</a> et sur <a title="Boutique CiLAO" href="http://www.cilao.com/">La boutique CiLAO</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/dou-viennent-les-produits-cilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couloir Vallençant, Col du Passon, Mont-Blanc.</title>
		<link>http://blog.cilao.com/couloir-vallencant-col-du-passon-mont-blanc/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/couloir-vallencant-col-du-passon-mont-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilao]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[cmbh]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[les grands montet]]></category>
		<category><![CDATA[mont blanc]]></category>
		<category><![CDATA[passon]]></category>
		<category><![CDATA[pente raide]]></category>
		<category><![CDATA[pierre tonin]]></category>
		<category><![CDATA[remi peschier]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[te crew]]></category>
		<category><![CDATA[tv mountain]]></category>
		<category><![CDATA[vallençant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Snowreport du 4 février 2012, Couloir Vallençant depuis le col du Passon, Massif du Mont-Blanc. Neige froide et poudreuse sur 90% de l’itinéraire, puis un peu croûtée dans la pente de sortie sous le glacier d’Argentière. Départ depuis le domaine &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/couloir-vallencant-col-du-passon-mont-blanc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/54cWvERwEkE?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/54cWvERwEkE?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Snowreport du 4 février 2012, Couloir Vallençant depuis le col du Passon, Massif du Mont-Blanc. Neige froide et poudreuse sur 90% de l’itinéraire, puis un peu croûtée dans la pente de sortie sous le glacier d’Argentière. Départ depuis le domaine des Grands Montets. Arrivée à la DZ du CMBH. Avec Remi Peschier, Pierre Tonin, Tv Mountain, Chamonix.net, Romain Aubrun.</p>
<p><a title="Baudrier OZ 22 expert" href="http://www.cilao.com/baudriers-ultra-legers/12-oz-22-expert.html">Oz 22 Expert</a></p>
<p><a title="Sac à dos iZi 33" href="http://www.cilao.com/sacs-izi/18-izi-33.html">Sac à dos iZi 33</a></p>
<p>Suivez-nous sur <a title="CiLAO Facebook" href="https://www.facebook.com/pages/CiLAO/30137999530">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/couloir-vallencant-col-du-passon-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de France de Verticale Race</title>
		<link>http://blog.cilao.com/championnats-de-france-de-verticale-race/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/championnats-de-france-de-verticale-race/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilao]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[mathilde bonnefoi]]></category>
		<category><![CDATA[salomé candela]]></category>
		<category><![CDATA[ski alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[vertical race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Par Mathilde Bonnefoi, Voici le résumé des championnats de France de Verticale Race qui avait lieu samedi 28 janvier à Courchevel : Nous partons à 14h de Grenoble puisque cela devient une habitude de faire les courses de nuit! Arrivées &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/championnats-de-france-de-verticale-race/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par Mathilde Bonnefoi,</p>
<div>
<div><em>Voici le résumé des championnats de France de Verticale Race qui avait lieu samedi 28 janvier à Courchevel :</em></div>
<div></div>
<div><em>Nous partons à 14h de Grenoble puisque cela devient une habitude de faire les courses de nuit!</em></div>
<div><em>Arrivées à Courchevel, on s&#8217;échauffe et repérons le début du parcours qui est assez plat mais après ça se relève  heureusement! Top départ à 17h15 pour nous alors qu&#8217;il était affiché 17h30 sur le planning&#8230; On arrive donc en précipitation et surtout les dernières sur la ligne de départ&#8230; Très mal placées, le start est un peu dur et ça part très vite!</em></div>
<div><em>On ne se décourage pas, une chouette compile dans les oreilles nous permet de nous mettre à fond rapidement et de rien lâcher jusqu&#8217;à l&#8217;arrivée qui a lieu 500m de dénivelé et presque 3,5 km plus haut! Certains juniors un peu plus haut sur le parcours nous fixent un objectif à atteindre et ça nous aide à ne pas ralentir pendant cet effort intense!</em></div>
<div><em>Une sympathique course malgré un effort très violent dans un temps moyen et de nuit mais on est habitué à ces conditions déjà rencontrées! Beaucoup de spectateurs sur le parcours, super motivant!</em></div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Nos résultats :</strong></div>
<div></div>
<div>Mathilde Bonnefoi, 2ème Junior</div>
<div>Salomé Candela, 3ème Junior</div>
<div></div>
<div> Suivez-nous sur <a title="CiLAO Facebook" href="https://www.facebook.com/pages/CiLAO/30137999530">Facebook</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/championnats-de-france-de-verticale-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ere étape de la coupe du Monde 2012 de Ski Alpinisme</title>
		<link>http://blog.cilao.com/1ere-etape-de-la-coupe-du-monde-2012-de-ski-alpinisme/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/1ere-etape-de-la-coupe-du-monde-2012-de-ski-alpinisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[1ère étape de la Coupe du Monde 2012 de Ski Alpinisme. Andorre souvent dans le mauvais temps lors des précédentes éditions, offre ce week-end une météo de rêve. Pour la 1ere fois, sont couplées sur les deux jours de compétition, une &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/1ere-etape-de-la-coupe-du-monde-2012-de-ski-alpinisme/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gNTRtz4jlKk?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gNTRtz4jlKk?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<em>1ère étape de la Coupe du Monde </em><em>2012 de Ski Alpinisme. Andorre souvent dans le mauvais temps lors des précédentes éditions, offre ce week-end une météo de rêve. Pour la 1ere fois, sont couplées sur les deux jours de compétition, une Vertical Race et la classique Course individuelle. Le classement de l&#8217;une n&#8217;impacte pas l&#8217;autre, mais il y aura en fin de saison un classement &laquo;&nbsp;overall&nbsp;&raquo; tenant compte des résultats dans toutes les disciplines pratiquées lors des cinq épreuves que propose la Coupe cette année. Un classement à part, sera aussi établi pour les Courses Individuelles.</em></p>
<p><em>Pour cette première confrontation internationale de la saison, chaque athlète tient à marquer les esprits et s&#8217;inscrire absolument dans le haut du tableau.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le résumé de la course par WebTv FFME.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/1ere-etape-de-la-coupe-du-monde-2012-de-ski-alpinisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture dans les Bauges / &#171;&#160;Les Jardins de Jano&#160;&#187; / Ski de pente raide</title>
		<link>http://blog.cilao.com/ouverture-dans-les-bauges-les-jardins-de-jano-ski-de-pente-raide/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/ouverture-dans-les-bauges-les-jardins-de-jano-ski-de-pente-raide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[jérémy janody]]></category>
		<category><![CDATA[massif des Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[pierre tardivel]]></category>
		<category><![CDATA[ski pente raide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 26 Janvier, Jérémy Janody et Pierre Tardivel ouvraient une nouvelle ligne dans le massif des Bauges en face nord-est de l&#8217;Arcalod. En photo &#171;&#160;Les Jardins de Jano&#160;&#187;.650m 5.2 / E4. Pentes à 40/45° Partis à 7h00, rentrés à 17h30, &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/ouverture-dans-les-bauges-les-jardins-de-jano-ski-de-pente-raide/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 26 Janvier, Jérémy Janody et Pierre Tardivel ouvraient une nouvelle ligne dans le massif des Bauges en face nord-est de l&#8217;Arcalod.</p>
<p>En photo &laquo;&nbsp;Les Jardins de Jano&nbsp;&raquo;.650m 5.2 / E4. Pentes à 40/45°</p>
<p>Partis à 7h00, rentrés à 17h30, sur leur cheminement de descente ils ont rencontré une neige changeante. Un petit rappel à la sortie.</p>
<div id="attachment_662" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/Pierre-Tardivel-et-Jérémy-Janody.jpg"><img class="size-medium wp-image-662 " title="CiLAO Jérémy Janody et Pierre Tardivel" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/Pierre-Tardivel-et-Jérémy-Janody-300x224.jpg" alt="La face" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">CiLAO - photo Jéremy Janody -</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suivez-nous sur <a title="CiLAO Facebook" href="https://www.facebook.com/pages/CiLAO/30137999530">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/ouverture-dans-les-bauges-les-jardins-de-jano-ski-de-pente-raide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les aventures de &#171;&#160;Papy&#160;&#187; en Antarctique</title>
		<link>http://blog.cilao.com/les-aventures-de-papy-en-antarctique/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/les-aventures-de-papy-en-antarctique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilao]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Palerm]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[effets positifs]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[légion d’honneur]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Rocard]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Frenot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Après 11 jours de voyage notre Cyril Palerme national est arrivé sur la base Française Dumont d&#8217; Urville sur le continent Antarctique. Le navire polaire L&#8217;Astrolabe a déposé toute l’équipe en Terre Adelie le 23 décembre après 3 jours d&#8217;avion, 8 jours de navigation a croisé &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/les-aventures-de-papy-en-antarctique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après 11 jours de voyage notre Cyril Palerme <em>national</em> est arrivé sur la base Française Dumont d&#8217; Urville sur le continent Antarctique.</p>
<p><a href="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/astrolabe_sea_ice.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-630" title="astrolabe_sea_ice" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/astrolabe_sea_ice-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Le navire polaire L&#8217;Astrolabe a déposé toute l’équipe en Terre Adelie le 23 décembre après 3 jours d&#8217;avion, 8 jours de navigation a croisé dans un océan d&#8217;icebergs, de phoques, et de manchots.</p>
<p>Le but de ses recherches scientifiques est de mettre en avant les effets positifs du réchauffement climatique ( et oui&#8230;). Mais pas seulement, il sera chargé de maintenance sur des appareils de mesures déjà en place autour de Cap Prud&#8217;homme.</p>
<p>Dimanche 15 janvier un buffet était organisé à Dumont d&#8217;Urville.</p>
<p><em>Yves Frenot (directeur de l&#8217;IPEV et ancien chercheur en biologie des sols) a reçu la légion d&#8217;honneur par Michel Rocard, ancien premier ministre (1988-1990).</em><br />
<em>On a bu le café avec eux dans l&#8217;après midi, ils sont venu visiter la petite base de Cap Prud&#8217;homme. Et M. Rocard est venu en bateau à 82 ans, et il va à la station russe de Vostok dans les prochains jours à 4300m d&#8217;altitude (équivalent à environ 5000m dans les Alpes)!</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La durée de sa mission est de 3 mois durant laquel il nous donnera des nouvelles sur son travail et sa vie sur la base.</p>
<p>Vous trouverez plus d&#8217;infos  sur le travail de Cyril en suivant  <a href="http://lgge.osug.fr/article506.html">ce lien</a></p>
<p><a href="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/Cyril-avec_les_phoques.jpg"><img class="wp-image-633 alignnone" title="Cyril avec_les_phoques" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/Cyril-avec_les_phoques-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
<p>Un excellent Hors-Série de Sience &amp; Vie est paru au mois de Décembre <a title="la couv" href="http://ergor.org/V2/images_big/213353.jpg">La couv&#8217;</a></p>
<p>Suivez-nous sur <a title="CiLAO Facebook" href="https://www.facebook.com/pages/CiLAO/30137999530">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/les-aventures-de-papy-en-antarctique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau podium pour Salomé et Mathilde</title>
		<link>http://blog.cilao.com/nouveau-podium-pour-salome-et-mathilde-2/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/nouveau-podium-pour-salome-et-mathilde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france de sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 15 janvier se disputait le Championnat de France de Sprint Par Salomé L’épreuve du championnat de France de Sprint étant prévues à 17h30 à Chamonix, on part tranquillement de Grenoble vers 13h. Une fois sur place nous repérons le parcours &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/nouveau-podium-pour-salome-et-mathilde-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimanche 15 janvier se disputait le Championnat de France de Sprint</strong></p>
<p><strong>Par Salomé</strong></p>
<p><em>L’épreuve</em><em> du championnat de France de Sprint étant prévues à 17h30 à Chamonix, on part tranquillement de Grenoble vers 13h.</em><br />
<em>Une fois sur place nous repérons le parcours : un début assez plat où il faut bien faire glisser, ensuite ça se redresse un peu avec quelques conversions très artificielles un peu plus techniques suivies de la 1ère manip où on doit mettre les skis sur le sac et courir jusqu&#8217;à la dernière plate-forme de dépeautage. La descente est loin d&#8217;être évidente car gelée par les nombreux passages des compétiteurs. </em><br />
<em>La finale est un joli combat puisque puisqu&#8217;on arrive toute groupée. Le froid, la nuit et ce parcours particulierement plat n&#8217;était pas facile à gérer mais ils ont ajouté une ambiance particulière à cette épreuve assez ludique! Une chouette course!</em></p>
<p>Nos résultats (dimanche 15 janvier 2012, Championnat de France de Sprint)</p>
<p>Salomé Candela : 2ème junior<br />
Mahilde Bonnefoi : 3ème junior</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le podium</p>
<div id="attachment_619" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCN2883.jpg"><img class="size-medium wp-image-619" title="Le podium junior femme" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCN2883-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Salomé à gauche, Mathilde à droite</p></div>
<p>Le clip de l’épreuve</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aRkv7AEwmVQ?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/aRkv7AEwmVQ?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/nouveau-podium-pour-salome-et-mathilde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première course, Premier podium.</title>
		<link>http://blog.cilao.com/premiere-course-premier-podium/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/premiere-course-premier-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilao]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[arèches beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[filles]]></category>
		<category><![CDATA[mathilde bonnefoi]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[salomé candela]]></category>
		<category><![CDATA[ski alpinisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit résumé du week- end de Salomé et Mathilde lors des Championnats de France individuel dimanche 8 janvier à Arêches-Beaufort. Par Mathilde &#171;&#160;Dimanche dernier (8 janvier) c&#8217;était les championnats de France de ski alpinisme, l&#8217;épreuve individuelle. Nous avons &#8230; <a href="http://blog.cilao.com/premiere-course-premier-podium/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voici un petit résumé du week- end de Salomé et Mathilde lors des Championnats de France individuel dimanche 8 janvier à Arêches-Beaufort.</strong></p>
<p><strong>Par Mathilde</strong></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Dimanche dernier (8 janvier) c&#8217;était les championnats de France de ski alpinisme,  l&#8217;épreuve individuelle. Nous avons reçu vos sacs juste à temps (encore merci!),  nous les montons dans la voiture pour les avoirs sur le dos pendant la  course.</em></p>
<p><em>Le course se déroulait à Arêches-Beaufort (en Haute Savoie) et le  dénivelé total était 1080 m  D+. Vu les conditions météo et nivologique, risque  5/5, elle se déroulait intégralement en forêt. Le temps n&#8217;est pas très clément, ce  n&#8217;est pas du brouillard, ce n&#8217;est pas de la pluie, ce n&#8217;est pas non plus de la  neige, mais un peu un mélange des trois !</em></p>
<p><em> A la descente, la neige est lourde et  dure à skier et à la montée c&#8217;est technique et il y a beaucoup de plat. Mais une  course bien sympatique tout de même, et surtout la première course de la saison  !</em></p>
<p><em><br />
Au niveau du sac, on a vraiment apprécié le porte bidon qui ne balotte pas  dans tous les sens mais on a pas encore pu tester l&#8217;accroche skis. Super  maintien sur le dos.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Voici nos places:<br />
Salomé Candela: 2ème  junior<br />
Mathilde Bonnefoi: 3ème junior</p>
<p><strong>Nous souhaitons à Mathilde et Salomé un hiver plein de réussite. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/premiere-course-premier-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne Annee 2012</title>
		<link>http://blog.cilao.com/bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilao]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[SnowReport du 03/01/2012, avec Michel Bordet et Tv mountain Une belle journee avec pres de 80 cm de fraiche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SnowReport du 03/01/2012, avec Michel Bordet et Tv mountain</p>
<p>Une belle journee avec pres de 80 cm de fraiche.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6DvvEEJu-V4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cilao.com/bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première Vallée Blanche de l&#8217;hiver.</title>
		<link>http://blog.cilao.com/premiere-vallee-blanche-de-lhiver/</link>
		<comments>http://blog.cilao.com/premiere-vallee-blanche-de-lhiver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilao]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[condition neige]]></category>
		<category><![CDATA[mont blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cilao.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Des conditions de neige changeante en haut soufflée neige dure, au milieu poudreux, sur la partie basse jusqu&#8217;au montenvers neige croûtée. Prudence la partie haute du moyen envers reste crevassée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://blog.cilao.com/premiere-vallee-blanche-de-lhiver/p1010029/' title='P1010029'><img width="150" height="150" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2011/12/P1010029-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1010029" title="P1010029" /></a>
<a href='http://blog.cilao.com/premiere-vallee-blanche-de-lhiver/p1010033/' title='P1010033'><img width="150" height="150" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2011/12/P1010033-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1010033" title="P1010033" /></a>
<a href='http://blog.cilao.com/premiere-vallee-blanche-de-lhiver/p1010034/' title='P1010034'><img width="150" height="150" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2011/12/P1010034-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1010034" title="P1010034" /></a>
<a href='http://blog.cilao.com/premiere-vallee-blanche-de-lhiver/p1010035/' title='P1010035'><img width="150" height="150" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2011/12/P1010035-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1010035" title="P1010035" /></a>
<a href='http://blog.cilao.com/premiere-vallee-blanche-de-lhiver/p1010040/' title='P1010040'><img width="150" height="150" src="http://blog.cilao.com/wp-content/uploads/2011/12/P1010040-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1010040" title="P1010040" /></a>
